Cennik konferencji WallStreet 14
|
Oferta First Minute (ważna do 12 kwietnia) |
Cena podstawowa | |||
| Pełny udział w konferencji dla członków SII* | 740 zł | 790 zł | ||
| Pełny udział w konferencji dla osób niebędących członkami SII* | 840 zł | 920 zł | ||
| Pełny udział w konferencji dla przedstawicieli firm* | 1300 zł | 1590 zł | ||
| Pełny udział w konferencji dla osób będących członkami SII nieprzerwanie od 5 lat* | 740 zł | 740 zł | ||
| Pełny udział w konferencji dla osób będących członkami SII nieprzerwanie od 7 lat* | 390 zł | 390 zł | ||
| Udział w konferencji dla członków SII** | 290 zł | 340 zł | ||
| Udział w konferencji dla osób niebędących członkami SII** | 430 zł | 490 zł | ||
| Udział w konferencji dla przedstawicieli firm** | 650 zł | 650 zł | ||
| Udział w konferencji dla osób będących członkami SII nieprzerwanie od 5 lat** | 140 zł | 140 zł | ||
| Udział w konferencji dla osób będących członkami SII nieprzerwanie od 7 lat** | 1 zł | 1 zł | ||
| Nocleg w przeddzień konferencji czw/pt (z 10 na 11 czerwca) w pokoju dwuosobowym | 170 zł | 170 zł | ||
| Dopłata za noclegi w pokoju jednoosobowym | 180 zł/dobę | 180 zł/dobę |
*cena zawiera: wykłady, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, pełne wyżywienie, imprezy wieczorne, zakwaterowanie (dwie noce z 11 na 12 i z 12 na 13 czerwca 2010 r.)
**cena zawiera: wykłady, materiały konferencyjne, przerwy kawowe; cena nie zawiera wyżywienia, zakwaterowania, uczestnictwa w imprezach wieczornych
Cennik uczestnictwa w Dniu Rynków Alternatywnych
| Oferta First Minute | ||
| Udział w Dniu Rynków Alternatywnych dla członków SII*** | 1 zł | |
| Udział w Dniu Rynków Alternatywnych dla osób niebędących członkami SII*** | 90 zł | |
| Udział w Dniu Rynków Alternatywnych dla przedstawicieli firm*** | 200 zł |
***cena zawiera: wykłady, materiały, przerwy kawowe, obiad; cena nie zawiera: kolacji, zakwaterowania po Dniu Rynków Alternatywnych (z 10 na 11 czerwca)

